SCOALA GIMNAZIALA PAUSESTI-OTASAU – UNITATE CU PERSONALITATE JURIDICA
DATE DE IDENTIFICARE
I. COLECTIVUL PROFESORAL
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | SPECIALIZAREA | MOD DE INCADRARE | GRAD DIDACTIC | VECHIME | FUNCTIA |
1 | FOTA N. NICOLAE CRISTIAN | PROF BIOLOGIE | TITULAR | I | 24 | DIRECTOR |
2 | CODOI ANCUȚA-CRUCIȚA | PROF LIMBA ROMANA | TITULAR | I | 25 | CONSILIER EDUCATIV |
3 | NENIȚOIU GEORGE-RĂZVAN | PROF MATEMATICA | TITULAR | II | 7 |
|
4 | SCĂRLĂTESCU VASILICA-LOREDANA | PROF LIMBA ENGLEZA | TITULAR | I | 11 |
|
5 | PECA ANA MARIA | PROF LIMBA FRANCEZA | TITULAR | I | 18 |
|
6 | BANU CRISTINA | PROF GEOGRAFIE | TITULAR | I | 17 |
|
7 | BÎZÎC IONELA | PROF FIZICA, CHIMIE | TITULAR | II | 18 |
|
8 | ANDRONIE BOGDAN CEZAR | PROF RELIGIE | TITULAR | I | 23 |
|
9 | ROMANESCU IONEL-ADRIAN | PROF ED FIZICA | ANGAJAT VIABILITATE POST | DEF. | 11 |
|
10 | BUDIHOI COSMIN-IONUȚ | PROF ISTORIE | ANGAJAT VIABILITATE POST | II | 15 |
|
11 | IGNAT MARIA | PROF EDUCATIE SOCIALA | ANGAJAT VIABILITATE POST | II | 6 |
|
12 | HĂLOIU ȘTEFAN-ALEXANDRU | PROF EDUCAȚIE PLASTICĂ | SUPLINITOR | DEF. | 6 |
|
13 | DOGARU ION-CLAUDIU | PROF EDUCATIE MUZICALA | SUPLINITOR | DEF. | 17 |
|
II. PERSONAL AUXILIAR
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA | MOD DE INCADRARE | NORMA | VECHIME |
1 | PREDA ELENA | SECRETAR | PERIOADA NEDETERMINATA | 0.5 | 34 |
2 | BOBILCĂ MIHAELA | ADMINISTRATOR FINANCIAR | PERIOADA NEDETERMINATA | 0.5 | 39 |
III. PERSONAL NEDIDACTC
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA | MOD DE INCADRARE | NORMA | UNITATEA DE INVATAMANT |
1 | DRĂGHICI GHEORGHE-CĂTĂLIN | INGRIJITOR | PERIOADA NEDETERMINATA | 1.00 | SCOALA GIMNAZIALA PAUSESTI-OTASAU |
2 | ILINESCU VALENTINA | INGRIJITOR | PERIODA NEDETERMINATA | 0.75 | SCOALA GIMNAZIALA PAUSESTI-OTASAU |
3 | PREDA GHEORGHE | ȘOFER | PERIOADA NEDETERMINATA | 1.00 | SCOALA GIMNAZIALA PAUSESTI-OTASAU |
IV. EFECTIVE ELEVI
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA | CLASA | NUMAR ELEVI | |
1 | BANU CRISTINA | DIRIGINTE | CLASA AV-A | 21 | |
2 | SCARLATESCU VASILICA-LOREDANA | DIRIGINTE | CLASA AVI-A | 15 | |
3 | CODOI ANCUȚA-CRUCIȚA | DIRIGINTE | CLASA AVII-A | 14 | |
4 | ROMANESCU IONEL-ADRIAN | DIRIGINTE | CLASA aVIII-a A | 14 | |
5 | BÎZÎC IONELA | DIRIGINTE | CLASA aVIII-a B | 16 | |
TOTAL |
| 5 CLASE | 80 | ||
