SCOALA GIMNAZIALA PAUSESTI-OTASAU – UNITATE CU PERSONALITATE JURIDICA
DATE DE IDENTIFICARE
I. COLECTIVUL PROFESORAL
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | SPECIALIZAREA | MOD DE INCADRARE | GRAD DIDACTIC | VECHIME | FUNCTIA |
1 | FOTA N. NICOLAE CRISTIAN | PROF BIOLOGIE | TITULAR | I | 24 | DIRECTOR |
2 | CODOI ANCUȚA-CRUCIȚA | PROF LIMBA ROMANA | TITULAR | I | 25 | CONSILIER EDUCATIV |
3 | NENIȚOIU GEORGE-RĂZVAN | PROF MATEMATICA | TITULAR | II | 7 |
|
4 | SCĂRLĂTESCU VASILICA-LOREDANA | PROF LIMBA ENGLEZA | TITULAR | I | 11 |
|
5 | PECA ANA MARIA | PROF LIMBA FRANCEZA | TITULAR | I | 18 |
|
6 | BANU CRISTINA | PROF GEOGRAFIE | TITULAR | I | 17 |
|
7 | BÎZÎC IONELA | PROF FIZICA, CHIMIE | TITULAR | II | 18 |
|
8 | ANDRONIE BOGDAN CEZAR | PROF RELIGIE | TITULAR | I | 23 |
|
9 | ROMANESCU IONEL-ADRIAN | PROF ED FIZICA | ANGAJAT VIABILITATE POST | DEF. | 11 |
|
10 | BUDIHOI COSMIN-IONUȚ | PROF ISTORIE | ANGAJAT VIABILITATE POST | II | 15 |
|
11 | IGNAT MARIA | PROF EDUCATIE SOCIALA | ANGAJAT VIABILITATE POST | II | 6 |
|
12 | HĂLOIU ȘTEFAN-ALEXANDRU | PROF EDUCAȚIE PLASTICĂ | SUPLINITOR | DEF. | 6 |
|
13 | DOGARU ION-CLAUDIU | PROF EDUCATIE MUZICALA | SUPLINITOR | DEF. | 17 |
|
II. PERSONAL AUXILIAR
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA | MOD DE INCADRARE | NORMA | VECHIME |
1 | PREDA ELENA | SECRETAR | PERIOADA NEDETERMINATA | 0.5 | 34 |
2 | BOBILCĂ MIHAELA | ADMINISTRATOR FINANCIAR | PERIOADA NEDETERMINATA | 0.5 | 39 |
III. PERSONAL NEDIDACTC
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA | MOD DE INCADRARE | NORMA | UNITATEA DE INVATAMANT |
1 | DRĂGHICI GHEORGHE-CĂTĂLIN | INGRIJITOR | PERIOADA NEDETERMINATA | 1.00 | SCOALA GIMNAZIALA PAUSESTI-OTASAU |
2 | ILINESCU VALENTINA | INGRIJITOR | PERIODA NEDETERMINATA | 0.75 | SCOALA GIMNAZIALA PAUSESTI-OTASAU |
3 | PREDA GHEORGHE | ȘOFER | PERIOADA NEDETERMINATA | 1.00 | SCOALA GIMNAZIALA PAUSESTI-OTASAU |
IV. EFECTIVE ELEVI
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA | CLASA | NUMAR ELEVI | |
1 | BANU CRISTINA | DIRIGINTE | CLASA AV-A | 21 | |
2 | SCARLATESCU VASILICA-LOREDANA | DIRIGINTE | CLASA AVI-A | 15 | |
3 | CODOI ANCUȚA-CRUCIȚA | DIRIGINTE | CLASA AVII-A | 14 | |
4 | ROMANESCU IONEL-ADRIAN | DIRIGINTE | CLASA aVIII-a A | 14 | |
5 | BÎZÎC IONELA | DIRIGINTE | CLASA aVIII-a B | 16 | |
TOTAL |
| 5 CLASE | 80 | ||
ȘCOALA PRIMARĂ ȘERBĂNEȘTI – UNITATE DE STRUCTURĂ
RESURSE UMANE
DATE DE IDENTIFICARE
I. COLECTIVUL PROFESORAL
NR CRT |
NUMELE SI PRENUMELE |
SPECIALIZAREA | MOD DE INCADRARE | GRAD DIDACTIC | VECHIME |
1 | MATEI ELENA-MIHAELA | INVATATOR | TITULAR | I | 25 |
2 | MATEESCU OLIMPIA-ELENA | INVATATOR | TITULAR | I | 30 |
3 | BUGIU ANCA-ELENA | INVATATOR | TITULAR | I | 29 |
4 | BUTANESCUVALENTINA | INVATATOR | TITULAR | I | 33 |
5 | UCĂ ELENA-ANDREEA | INVATATOR | TITULAR | I | 15 |
6 | SCĂRLĂTESCU VASILICA-LOREDANA | PROF LIMBA ENGLEZA | TITULAR | I | 11 |
7 | ANDRONIE BOGDAN-CEZAR | PROF RELIGIE | TITULAR | I | 23 |
8 | ROMANESCU | PROF ED FIZICA | ANGAJAT VIABILITATE POST | DEF. | 11 |
II. PERSONAL NEDIDACTC
NR CRT |
NUMELE SI PRENUMELE |
FUNCTIA |
MOD DE INCADRARE |
NORMA |
UNITATEA DE INVATAMANT |
1 | OLTEANU MARINELA | INGRIJITOR | PERIOADA NEDETERMINATA | 1.00 | ȘCOALA PRIMARĂ ȘERBĂNEȘTI |
III. EFECTIVE ELEVI
NR CRT |
NUMELE SI PRENUMELE |
FUNCTIA |
CLASE |
NUMAR ELEVI |
1 | BUTĂNESCU VALENTINA | INVATATOR | CLASA PREGATITOARE | 22 |
2 | MATEI ELENA-MIHAELA | INVATATOR | CLASA a I-a | 22 |
3 | UCĂ ELENA-ANDREEA | INVATATOR | CLASA a II-a | 14 |
4 | MATEESCU OLIMPIA-ELENA | INVATATOR | CLASA a III-a | 12 |
5 | BUGIU ANCA-ELENA | INVATATOR | CLASA a IV-a | 16 |
TOTAL |
| 5 CLASE | 86 | |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL – UNITATE DE STRUCTURA
RESURSE UMANE
DATE DE IDENTIFICARE
I. COLECTIVUL PROFESORAL
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | SPECIALIZAREA | MOD DE INCADRARE | GRAD DIDACTIC | VECHIME |
1 | DINCA ADRIANA | EDUCATOARE | TITULAR | I | 30 |
2 | SOBOLU ALINA | EDUCATOARE | TITULAR | I | 25 |
3 | CHILIAN MIRELA-FLORENTINA | EDUCATOARE | SUPLINITOR | – | 4 |
II. EFECTIVE PRESCOLARI
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | GRUPA | NUMAR PRESCOLARI |
1 | SOBOLU ALINA | MICA | 15 |
2 | CHILIAN MIRELA-FLORENTINA | MIJLOCIE | 14 |
3 | DINCA ADRIANA | MARE | 15 |
TOTAL | 3 GRUPE | 44 | |
III. PERSONAL NEDIDACTC
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA | MOD DE INCADRARE | NORMA | UNITATEA DE INVATAMANT |
1 | MAZILU DIANA-IOANA | INGRIJITOR | PERIOADA NEDETERMINATA | 1.00 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARCANELE |
