Rezultatele obținute de elevii de la învățământul primar, la concursurile organizate la nivelul județului Valcea, în anul școlar 2024-2025
| Nr. crt. | Numele elevului | Clasa | Concursul | Premiul obținut | Profesorul coordonator |
| 1. | ȘOGOR MARIA REBECA | A II-A | Concursul județean interdisciplinar ,,Pe urmele lui Ion Barbu” | III | Ucă Elena Andreea |
| 2. | ȘOGOR MARIA REBECA | A II-A | Concursul Județean de Limba Română și Matematică distractivă ,,Mult e dulce și frumoasă” | II | Ucă Elena Andreea |
| 3. | ȘOGOR MARIA REBECA | A II-A | Concursul Județean de matematică ,,Matematica- Gimnastica minții” | II | Ucă Elena Andreea |
| 4. | STÎNGĂ IOAN DAVID | A II-A | Concursul Județean de matematică ,,Matematica- Gimnastica minții” | Mențiune | Ucă Elena Andreea |
| 5. | BORDENCEA MARIA ȘTEFANIA | A III-A | Concursul Județean de Matematică ,,Dan Barbilian” -Horezu | I | Mateescu Olimpia Elena |
| 6. | BORDENCEA MARIA ȘTEFANIA | A III-A | Concursul Județean de matematică ,,Matematica- Gimnastica minții” | II | Mateescu Olimpia Elena |
| 7. | GUNIE ALESSIA IOANA | A III-A | Concursul județean interdisciplinar ,,Pe urmele lui Ion Barbu” | Mențiune | Mateescu Olimpia Elena |
| 8. | GUNIE ALESSIA IOANA | A III-A | Concursul Județean de Matematică ,,Dan Barbilian” | Mențiune | Mateescu Olimpia Elena |
| 9. | MAZILU ȘTEFAN ALEXANDRU | A III-A | Concursul județean interdisciplinar ,,Pe urmele lui Ion Barbu” | Mențiune | Mateescu Olimpia Elena |
| 10. | BÎRZESCU AUGUSTIN CRISTIAN | A IV-A | Concursul Județean de Matematică ,,Dan Barbilian”-Horezu | I | Bugiu Anca Elena |
| 11. | BÎRZESCU AUGUSTIN CRISTIAN | A IV-A | Concursul Județean ,,Pretutindeni matematică” | I | Bugiu Anca Elena |
| 12. | BÎRZESCU AUGUSTIN CRISTIAN | A IV-A | Concursul județean interdisciplinar ,,Pe urmele lui Ion Barbu” | I | Bugiu Anca Elena |
| 13. | BÎRZESCU AUGUSTIN CRISTIAN | A IV-A | Concursul Județean Interdisciplinar ,,Trepte în matematică” | Mențiune | Bugiu Anca Elena |
| 14. | BÎRZESCU AUGUSTIN CRISTIAN | A IV-A | Concursul Județean Interdisciplinar ,,Poet și matematician, Dan Barbilian, ” | Mențiune | Bugiu Anca Elena |
| 15. | BÎRZESCU DAVID | A IV-A | Concursul Județean de Matematică ,,Dan Barbilian”-Horezu | Mențiune | Bugiu Anca Elena |
| 16. | BÎRZESCU DAVID | A IV-A | Concursul Județean Interdisciplinar ,,Puntea cuvintelor” | II | Bugiu Anca Elena |
| 17. | BÎRZESCU DAVID | A IV-A | Concursul Județean Interdisciplinar ,,Trepte în matematică” | Mențiune | Bugiu Anca Elena |
| 18. | MARINICĂ ALEXANDRU CONSTANTIN | A IV-A | Concursul Județean Interdisciplinar ,,Puntea cuvintelor” | Mențiune | Bugiu Anca Elena |
| 19. | ȘOGOR RAUL IONUȚ | A IV-A | Concursul Județean ,,Pretutindeni matematică” | I | Bugiu Anca Elena |
| 20. | ȘOGOR RAUL IONUȚ | A IV-A | Concursul județean interdisciplinar ,,Pe urmele lui Ion Barbu” | Mențiune | Bugiu Anca Elena |
| 21. | ȘOGOR RAUL IONUȚ | A IV-A | Concursul Județean Interdisciplinar ,,Puntea cuvintelor” | Mențiune | Bugiu Anca Elena |
PREMII ENGLEZA
AN SCOLAR 2024-2025
| Nr. Crt | Nume si Prenume Elev | Clasa | Discipina | Concurs | Rezultat obtinut | Nume si Prenume Profesor |
| 1. | Birzescu David | A IV-A | Limba romana/ limba engleza | Concurs Judetean Interdisciplinar ,,Puntea Cuvintelor” | Premiul al II-lea | Bugiu Anca / Scarlatescu Loredana |
| 2. | Marinica Alexandru | A IV-A | Limba romana/ limba engleza | Concurs Judetean Interdisciplinar ,,Puntea Cuvintelor” | Mentiune | Bugiu Anca / Scarlatescu Loredana |
| 3. | Sogor Raul | A IV-A | Limba romana/ limba engleza | Concurs Judetean Interdisciplinar ,,Puntea Cuvintelor” | Mentiune | Bugiu Anca / Scarlatescu Loredana |
| 4. | Radescu Sara | A V-a | Limba engleza/ romana | Concurs Judetean Interdisciplinar ,,Puntea Cuvintelor” | Premiul I | Codoi Ancuta / Scarlatescu Loredana |
| 5. | Motorcea Matei | A V-a | Limba engleza/ romana | Concurs Judetean Interdisciplinar ,,Puntea Cuvintelor” | Mentiune | Codoi Ancuta / Scarlatescu Loredana |
| 6. | Chitoiu Alice | A VII-a | Limba engleza/ romana | Concurs Judetean Interdisciplinar ,,Puntea Cuvintelor” | Mentiune | Codoi Ancuta / Scarlatescu Loredana |
| 7. | Chitoiu Alice | A VII-a | Limba engleza | Olimpiada Judeteana de Limba Engleza | Premiul al II-lea | Scarlatescu Loredana |
| 8. | Paraschiv Alisia | A VII-a | Limba engleza/ romana | Concurs Judetean Interdisciplinar ,,Puntea Cuvintelor” | Mentiune | Codoi Ancuta / Scarlatescu Loredana |
| 9. | Cucu Darius | A VIII-a | Limba engleza/ romana | Concurs Judetean Interdisciplinar ,,Puntea Cuvintelor” | Premiul al II-lea | Codoi Ancuta / Scarlatescu Loredana |
TABEL NOMINAL CU ELEVII SCOLII GIMNAZIALE PAUSESTI-OTASAU CARE AU OBTINUT PREMII LA CONCURSURILE SCOLARE-DISCIPLINA MATEMATICA
| Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Concursul | Disciplina | Premiul obtinut |
| 1 | Badea Mihai | Olimpiada Satelor din Romania | Matematica | II |
| 2 | Pe Urmele lui Ion Barbu | Matematica/Romana | II | |
| 3 | Bigemafich | Mate/Bio/Geogra | III | |
| 4 | Pretutindeni Matematica | Matematica | III | |
| 5 | Campiomate | Matematica | II | |
| 6 | Ghitescu Eduard | Olimpiada Satelor din Romania | Matematica | MENTIUNE |
| 7 | Campiomate | Matematica | II | |
| 8 | Lazaroiu Stefania | Olimpiada Satelor din Romania | Matematica | MENTIUNE |
| 9 | Campiomate | Matematica | III | |
| 10 | Preda David | Olimpiada Satelor din Romania | Matematica | I |
| 11 | Pe Urmele lui Ion Barbu | Matematica/Romana | I | |
| 12 | Bigemafich | Mate/Bio/Geogra | MENTIUNE | |
| 13 | OSR-ETAPA NATIONALA | Matematica | MENTIUNE | |
| 14 | Pretutindeni Matematica | Matematica | I | |
| 15 | Dan Barbilian | Matematica | MENTIUNE | |
| 16 | Cruceru Karmina | Campiomate | Matematica | MENTIUNE |
| 17 | Sogor Ana | Olimpiada Satelor din Romania | Matematica | MENTIUNE |
| 18 | Bigemafich | Mate/Bio/Geogra/Fiz | MENTIUNE | |
| 19 | Pretutindeni Matematica | Matematica | III | |
| 20 | Dan Barbilian | Matematica | III | |
| 21 | Campiomate | Matematica | III | |
| 22 | Duican Patricia | Campiomate | Matematica | MENTIUNE |
| 23 | Gradinaru Cristian | Bigemafich | Mate/Bio/Geogra/Fiz | MENTIUNE |
| 24 | Chitoiu Gabriela | Pe Urmele lui Ion Barbu | Matematica/Romana | III |
| 25 | Pretutindeni Matematica | Matematica | I | |
| 26 | Dan Barbilian | Matematica | II | |
| 27 | Campiomate | Matematica | MENTIUNE | |
| 28 | Paraschiv Alisia | Pe Urmele lui Ion Barbu | Matematica/Romana | II |
| 29 | Campiomate | Matematica | MENTIUNE | |
| 30 | Cucu Darius | Pe Urmele lui Ion Barbu | Matematica/Romana | II |
| 31 | Pretutindeni Matematica | Matematica | III | |
| 32 | Marinica Mihaela | Olimpiada Satelor din Romania | Matematica | I |
| 33 | Pe Urmele lui Ion Barbu | Matematica/Romana | I | |
| 34 | Bigemafich | Mate/Bio/Geogra/Fiz/Chi | I | |
| 35 | OSR-ETAPA NATIONALA | Matematica | II | |
| 36 | Pretutindeni Matematica | Matematica | I | |
| 37 | Lumina Math | Matematica | MENTIUNE | |
| 38 | Dan Barbilian | Matematica | I | |
| 39 | Campiomate | Matematica | I | |
| 40 | Nita Cezar | Olimpiada Satelor din Romania | Matematica | MENTIUNE |
| 41 | Pretutindeni Matematica | Matematica | II |
Rezultatele obținute la concursurile organizate la nivelul județului Valcea, în anul școlar 2024-2025
Educatie fizica si sport
| Nr. crt. | Numele elevului | Clasa | Concursul | Premiul obținut | Profesorul coordonator |
| 1. | Bâzâc Nicolae Alexandru | A VIII-A | 1.ONSȘ Handbal Baieti Gimnaziu 2.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc V Loc II | Romanescu Adrian |
| 2. | Drăghici George Antonio | A VIII-A | 1.ONSȘ Handbal Baieti Gimnaziu 2.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc V Loc II | Romanescu Adrian |
| 3. | Oprea Gustav Anton | A VIII-A | 1.ONSȘ Handbal Baieti Gimnaziu 2.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc V Loc II | Romanescu Adrian |
| 4. | Neghină David Manuel | A VIII-A | 1.ONSȘ Handbal Baieti Gimnaziu 2.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc V Loc II | Romanescu Adrian |
| 5. | Cucu Darius Constantin | A VIII-A | 1.ONSȘ Handbal Baieti Gimnaziu | Loc V | Romanescu Adrian |
| 6. | Liliac Ionuț Gabriel | A VIII-A | 1.ONSȘ Handbal Baieti Gimnaziu 2.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc V Loc II | Romanescu Adrian |
| 7. | Smeu Denis Ionuț | A VIII-A | 1.ONSȘ Handbal Baieti Gimnaziu 2.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc V | Romanescu Adrian |
| 8. | Dobrița Nicolae Alexandru | A VII-A | 1.ONSȘ Handbal Baieti Gimnaziu 2.Concursul Judetean Cupa Otăsăului 3.Concursul Județean Cupa Tineretului | Loc V Loc II | Romanescu Adrian |
| 9. | Udrescu Ștefan | A VII-A | 2.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc II | Romanescu Adrian |
| 10. | Ucă Laurentiu | A VII-A | 1.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc II | Romanescu Adrian |
| 11. | Udrescu Daria | A VII-A | Concursul Județean Cupa Tineretului | Loc I | Romanescu Adrian |
| 12. | Nedelcu Sebastian | A VII-A | 1.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc II | Romanescu Adrian |
| 13. | Sima Georgiana | A V-A | Consursul Județean Cupa Tineretului | Loc III | Romanescu Adrian |
| 14. | Motorcea Matei | A V-A | Consursul Județean Cupa Tineretului | Loc II | Romanescu Adrian |
| 15. | Nistor Cristina | A V-A | Consursul Județean Cupa Tineretului | Loc I | Romanescu Adrian |
| 16. | Mielcescu Andrei | A VI-A | 1.Concursul Judetean Cupa Otăsăului | Loc II | Romanescu Adrian |
TABEL REZULTATE CONCURSURI ȘCOLARE 2024-2025
LIMBA ROMÂNĂ
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | CONCURS | PREMIUL/MENȚIUNE |
| 1 | BADEA MIHAI | A V-A | PE URMELE LUI ION BARBU (ROMÂNĂ-MATEMATICĂ) | PREMIUL AL II-LEA |
| 2 | PREDA DAVID | A V-A | PE URMELE LUI ION BARBU (ROMÂNĂ-MATEMATICĂ) | PREMIUL I |
| 3 | PARASCHIV ALISIA | A VII-A | PE URMELE LUI ION BARBU (ROMÂNĂ-MATEMATICĂ) | PREMIUL AL II-LEA |
| 4 | CHIȚOIU GABRIELA | A VIIA | PE URMELE LUI ION BARBU (ROMÂNĂ-MATEMATICĂ) | PREMIUL AL III-LEA |
| 5 | MARINICĂ MIHAELA | A VIII-A | PE URMELE LUI ION BARBU (ROMÂNĂ-MATEMATICĂ) | PREMIUL I |
| 6 | CUCU DARIUS | A VIII-A | PE URMELE LUI ION BARBU (ROMÂNĂ-MATEMATICĂ) | PREMIUL AL II-LEA |
| 7 | RĂDESCU SARA | A V-A | PUNTEA CUVINTELOR (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) | PREMIUL I |
| 8 | MOTORCEA MATEI | A V-A | PUNTEA CUVINTELOR (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) | MENȚIUNE |
| 9 | PARASCHIV ALISIA | A VII-A | PUNTEA CUVINTELOR (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) | MENȚIUNE |
| 10 | CHIȚOIU GABRIELA | A VIIA | PUNTEA CUVINTELOR (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) | MENȚIUNE |
| 11 | CUCU DARIUS | A VIII-A | PUNTEA CUVINTELOR (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) | PREMIUL AL II-LEA |
| 12 | CHIȚOIU GABRIELA | A VIIA | UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ | PREMIUL AL III-LEA |
| 13 | RĂDESCU SARA | A V-A | UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ | MENȚIUNE |
| 14 | LĂZĂROIU ȘTEFANIA | A V-A | UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ | MENȚIUNE |
